| Model | Unit | GXZQ-8 | GXZQ-10 | GXZQ-20 | 
| BASKET內(nèi)膽 | ||||
| Load capacity容量 | kg | 8 | 10 | 12 | 
| Loading door diameter裝載門直徑 | mm | 420 | 420 | 420 | 
| Wash speed洗滌速度 | rpm | 45 | 45 | 45 | 
| Extraction speed脫水速度 | rpm | 450 | 450 | 450 | 
| Cycle time工作時間 | min/cycle | 50 | 50 | 50 | 
| TANK溶劑箱 | ||||
| Tank 1 volume溶劑箱1容積 | lt | 80 | 110 | 110 | 
| Tank 2 volume 溶劑箱2容積 | lt | 80 | 110 | 110 | 
| Tank 3 volume溶劑箱3容積 | lt | 110 | 140 | 140 | 
| STILL蒸餾箱 | ||||
| Useful volume容積 | lt | 130 | 220 | 220 | 
| Still speed蒸餾速度 | lt/h | 120 | 150 | 150 | 
| Filtration area過濾面積 | m2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
| Filter specifications過濾器濾芯片數(shù) | pcs | 21 | 21 | 21 | 
| Power supply電功率 | ||||
| Solvent pump容積泵功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 
| Driving motor驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 
| Fan motor風(fēng)機(jī)功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 
| Filter motor過濾器功率 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| Refrigerator制冷系統(tǒng)功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 
| Drying heating elements烘干加熱功率 | kw | 9 | 9 | 9 | 
| Still heating elements蒸餾功率 | kw | 8 | 8 | 8 | 
| CONNECTIONS接口 | ||||
| Compressed air pressure空氣壓力 | mpa | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 
| Compressed air inlet空氣進(jìn)口尺寸 | mm | ф8 | ф8 | ф8 | 
| Water pressure水壓 | mpa | 0.2--0.4 | 0.2--0.4 | 0.2--0.4 | 
| Water inlet&outlet進(jìn)水口、出水口尺寸 | inch | DN15 | DN15 | DN15 | 
| Steam pressure蒸汽壓力 | mpa | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 0.4--0.6 | 
| Steam inlet&outlet蒸汽進(jìn)口、出口蒸汽 | inch | DN15 | DN15 | DN15 | 
| CONSUMPTION能耗 | ||||
| Air consumption壓縮空氣消耗量 | Lt/h | 6 | 8 | 8 | 
| Water consumption水消耗量 | Lt/h | 150 | 160 | 160 | 
| Steam consumption蒸汽消耗量 | Kg/h | 28 | 30 | 30 | 
| DIMENSION外形尺寸 | ||||
| Width 寬 | mm | 1610 | 1610 | 1610 | 
| Depth 深 | mm | 1100 | 1150 | 1265 | 
| Height 高 | mm | 1700 | 1715 | 1715 | 
| Net weight重量 | kg | 800 | 900 | 1100 | 








 
 

